第二届知翰杯全国大学生现代企业数字化运营实践与创新挑战赛
1929cc威尼斯校赛获奖名单公示
各学院(部):
“知翰杯”全国大学生现代企业数字化运营实践与创新挑战赛赛是从2023年开始举办,助力国内高校为“中国大学生工程实践与创新能力大赛”储备选拔团队及成员,使两年举办一次的企业运营仿真竞赛具有连续性并接续传承。该比赛已成功举办了一届,今年是第二届。
在今年第二届知翰杯全国大学生现代化企业数字化运营实践与创新挑战赛1929cc威尼斯校赛中,来自6个学院42名本科生组成14个团队报名。经过一个多月的训练,8月4日分上、下午举办校赛初赛和决赛,校赛完美收官!
按照组委会通知文件每所高校最多10 支参赛队”规定,结合参赛团队校赛初赛和决赛中的成绩,最终确定校赛获奖名单和威尼斯官网晋级省赛的10支团队名单。现将校赛获奖名单和省赛晋级名单公示如下:
序号 | 团队 名称 | 团队 成员 | 队长 所在院系 | 指导老师 | 校赛奖项 | 省赛 |
1 | 懒得找人组队 | 程益、王意、黎畅骄 | 数理学院 | 童星、谢琦 | 一等奖 | 晋级 |
2 | 疯狂涨点 | 刘昀哲、吕征、方欣雅 | 数理学院 | 童星、谢琦 | 一等奖 | 晋级 |
3 | 滴水blow | 康家祥、钟芮晗、张绚盈 | 管理学院 | 童星、杨娟 | 二等奖 | 晋级 |
4 | 我当pr包饺子队 | 雷雨慧、卫云菲、李好 | 1929cc威尼斯(知识产权学院) | 童星 | 二等奖 | 晋级 |
5 | 做了就行 | 谢妮、余沛琳、杨惠琳 | 1929cc威尼斯(知识产权学院) | 童星、杨娟 | 二等奖 | 晋级 |
6 | 总得董点事队 | 董昊、林豪、马永辉 | 1929cc威尼斯(知识产权学院) | 谢琦、童星 | 二等奖 | 晋级 |
7 | 铃儿响叮当 | 刘欣炎、张雯欣、杨耀凯 | 管理学院 | 童星、谢琦 | 三等奖 | 晋级 |
8 | 天生赢家队 | 任永林、熊雨薇、潘宇晨 | 1929cc威尼斯(知识产权学院) | 童星、杨娟 | 三等奖 | 晋级 |
9 | 海底小纵队 | 陈金锴、夏宏玲、许文俐 | 光电信息与能源工程学院、数理学院 | 童星、杨娟 | 三等奖 | 晋级 |
10 | 富豪榜前十队 | 高梓灵、罗慧、刘亚芬 | 机电工程学院 | 童星、杨娟 | 三等奖 | 晋级 |
创新创业学院
1929cc威尼斯(知识产权学院)
2024年8月7日